IT慕课吧

 找回密码
 注册会员
搜索
热搜: java php springboot
收藏本版 |订阅

大数据/云计算 今日: 0|主题: 55|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 关于及办理vip说明 admin 2018-6-6    
全局置顶 隐藏置顶帖 兄弟们,不来找我办个vip会员么,天天更新的啊  ...23456..7 admin 2018-8-15 6825932 547160427 2023-1-2 14:40
  版块主题   
2023网易云微专业-大数据开发工程师|价值14500元|重磅首发|课件齐全|13章完结无秘 digest admin 2023-2-3 31765 zhangcanneng 2023-3-16 11:18
开课吧-廖雪峰-大数据分析(第五期) admin 2020-9-12 81124 王大全 2023-2-23 18:33
尚g谷新版大数据零基础入门到精通全套教程  ...2 admin 2018-6-13 11869 王大全 2023-2-22 13:41
2022新大数据训练营 admin 2022-4-9 9596 zjucharles 2023-2-13 03:38
2021大数据项目实战-某头条亿级流量采集与监控  ...2 admin 2021-1-17 112175 zjucharles 2023-2-13 03:37
2019 py大神带你实战Spark大数据分析及调度 attach_img  ...2 admin 2019-7-25 156019 zjucharles 2023-2-13 03:36
2022年数据湖架构开发Hudi admin 2022-2-22 5572 zjucharles 2023-2-13 03:35
2022即学即用的Spark实战44讲 admin 2022-3-31 7646 zjucharles 2023-2-13 03:21
海牛大数据Linux基础视频教程 admin 2018-8-29 31568 ranzhengwu 2023-2-11 10:02
京东大数据分析与创新应用分析课程 admin 2018-6-13 71965 future_100 2022-11-12 21:23
极客大数据攻城狮 admin 2018-6-13 81651 future_100 2022-11-12 21:23
Spark电影推荐系统项目实战 2019  ...2 admin 2019-5-13 134472 joy99 2022-11-7 20:13
Openstack从入门到精通 admin 2018-6-9 11111 huiyuan123 2022-10-18 13:16
Spark Streaming实时流处理项目实战  ...2 admin 2018-6-5 134195 晦气波比 2022-10-7 19:40
2022新Spark+ES+ClickHouse 构建DMP用户画像 admin 2022-5-30 8471 晦气波比 2022-10-7 19:33
2022新轻松入门进阶Flink42讲 admin 2022-3-26 7477 chenfeng 2022-9-25 22:18
大数据Flink实时旅游平台完整版 环境+数据+分析+展示篇 admin 2021-2-3 71569 晦气波比 2022-9-14 10:33
新一代大数据计算引擎 Flink从入门到实战 attach_img digest  ...2 admin 2019-7-25 168464 shawn 2022-8-18 12:20
大数据极限培训-某学堂 admin 2018-6-13 92296 shawn 2022-8-18 12:19
体系课-数据可视化入门到精通-打造前端差异化竞争力  ...2 admin 2020-10-31 153005 shawn 2022-8-18 12:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|IT慕课吧

GMT+8, 2023-3-24 14:33 , Processed in 0.079343 second(s), 11 queries .

© 2016-2022 itmk8

返回顶部 返回版块