IT慕课吧

 找回密码
 注册会员
搜索
热搜: java php springboot
查看: 3052|回复: 4

硅谷大数据项目之电商数仓

[复制链接]

升级   100%

1086

主题

1312

帖子

7340

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7340
发表于 2019-6-13 13:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅谷大数据项目之电商数仓
|____源码笔记资料.rar
|____4.视频
          |____新建文本文档.bat
          |____文件名.txt
          |____99_尚硅谷_业务数仓_需求讲解.avi
          |____98_尚硅谷_业务数仓_DWD层建表及导入数据.avi
          |____97_尚硅谷_业务数仓_ODS层建表及数据导入.avi
          |____96_尚硅谷_业务数仓_Sqoop导入数据.avi
          |____95_尚硅谷_业务数仓_Sqoop安装及参数.avi
          |____94_尚硅谷_业务数仓_业务数据生成.avi
          |____93_尚硅谷_业务数仓_配置Hadoop支持Snappy压缩.avi
          |____92_尚硅谷_业务数仓_雪花模型、星型模型和星座模型.avi
          |____91_尚硅谷_业务数仓_范式理论.avi
          |____90_尚硅谷_业务数仓_同步策略.avi
          |____89_尚硅谷_业务数仓_表的分类.avi
          |____88_尚硅谷_业务数仓_电商业务与数据结构简介.avi
          |____87_尚硅谷_业务数仓_业务数仓课程介绍.avi
          |____86_尚硅谷_用户行为数仓_Hive企业面试题总结.avi
          |____85_尚硅谷_用户行为数仓_用户行为数仓业务总结.avi
          |____84_尚硅谷_用户行为数仓_需求八:最近七天内连续三天活跃用户数.avi
          |____83_尚硅谷_用户行为数仓_需求七:最近连续3周活跃用户数.avi
          |____82_尚硅谷_用户行为数仓_需求六:流失用户.avi
          |____81_尚硅谷_用户行为数仓_需求五:本周回流用户数.avi
          |____80_尚硅谷_用户行为数仓_需求四:沉默用户.avi
          |____79_尚硅谷_用户行为数仓_新数据准备.avi
          |____78_尚硅谷_用户行为数仓_需求三:ADS层留存用户和留存比率.avi
          |____77_尚硅谷_用户行为数仓_1、2、3、n日留存用户明细.avi
          |____76_尚硅谷_用户行为数仓_用户留存分析.avi
          |____75_尚硅谷_用户行为数仓_需求二:ADS层每日新增设备表.avi
          |____74_尚硅谷_用户行为数仓_每日新增设备明细表.avi
          |____73_尚硅谷_用户行为数仓_需求一:ADS层日活、周活、月活用户数.avi
          |____72_尚硅谷_用户行为数仓_DWS层加载数据脚本.avi
          |____71_尚硅谷_用户行为数仓_每月活跃设备明细.avi
          |____70_尚硅谷_用户行为数仓_每周活跃设备明细.avi
          |____69_尚硅谷_用户行为数仓_每日活跃设备明细.avi
          |____68_尚硅谷_用户行为数仓_日期的系统函数.avi
          |____67_尚硅谷_用户行为数仓_业务术语.avi
          |____66_尚硅谷_用户行为数仓_今日回顾.avi
          |____65_尚硅谷_用户行为数仓_DWD层事件表加载数据脚本.avi
          |____64_尚硅谷_用户行为数仓_DWD层数据解析脚本.avi
          |____63_尚硅谷_用户行为数仓_自定义UDTF函数(解析事件日志基础明细表).avi
          |____62_尚硅谷_用户行为数仓_自定义UDF函数(解析公共字段).avi
          |____61_尚硅谷_用户行为数仓_DWD层事件基础明细表创建.avi
          |____60_ 尚硅谷_用户行为数仓_DWD层启动表加载数据脚本.avi
          |____59_尚硅谷_用户行为数仓_DWD层启动日志建表及导入数据.avi
          |____58_尚硅谷_用户行为数仓_ODS层加载数据脚本.avi
          |____57_尚硅谷_用户行为数仓_ODS层启动日志和事件日志表创建.avi
          |____56_尚硅谷_用户行为数仓_项目经验之元数据备份.avi
          |____55_尚硅谷_用户行为数仓_Hive运行引擎Tez.avi
          |____54_尚硅谷_用户行为数仓_Hive&MySQL安装.avi
          |____53_尚硅谷_用户行为数仓_数仓命名规范.avi
          |____52_尚硅谷_用户行为数仓_数据集市与数据仓库概念.avi
          |____51_尚硅谷_用户行为数仓_数仓分层.avi
          |____50_尚硅谷_用户行为数仓_为什么要分层.avi
          |____49_尚硅谷_用户行为数仓_用户行为数仓课程介绍.avi
          |____48_尚硅谷_用户行为数仓_每日回顾.avi
          |____47_尚硅谷_数仓采集_面试题(Flume、Kafka).avi
          |____46_尚硅谷_数仓采集_面试题(Linux、Shell、Hadoop).avi
          |____45_尚硅谷_数仓采集_调试经验.avi
          |____44_尚硅谷_数仓采集_采集通道启动停止脚本.avi
          |____43_尚硅谷_数仓采集_项目经验之Flume组件.avi
          |____42_尚硅谷_数仓采集_项目经验之Flume内存优化.avi
          |____41_尚硅谷_数仓采集_消费Kafka数据Flume.avi
          |____40_尚硅谷_数仓采集_项目经验之Kafka机器数量计算.avi
          |____39_尚硅谷_数仓采集_项目经验之Kafka压力测试.avi
          |____38_尚硅谷_数仓采集_Kafka Manager安装及脚本.avi
          |____37_尚硅谷_数仓采集_Kafka集群启动停止脚本.avi
          |____36_尚硅谷_数仓采集_Kafka集群安装.avi
          |____35_尚硅谷_数仓采集_日志采集Flume启动停止脚本.avi
          |____34_尚硅谷_数仓采集_分类型拦截器.avi
          |____33_尚硅谷_数仓采集_ETL拦截器.avi
          |____32_尚硅谷_数仓采集_日志采集Flume配置分析.avi
          |____31_尚硅谷_数仓采集_Flume组件及配置.avi
          |____30_尚硅谷_数仓采集_日志采集Flume安装.avi
          |____29_尚硅谷_数仓采集_每日回顾.avi
          |____28_尚硅谷_数仓采集_集群所有进程查看脚本.avi
          |____27_尚硅谷_数仓采集_集群时间同步修改脚本.avi
          |____26_尚硅谷_数仓采集_集群日志生成启动脚本.avi
          |____25_尚硅谷_数仓采集_生成测试日志.avi
          |____24_尚硅谷_数仓采集_项目经验之ZK集群启动停止脚本.avi
          |____23_尚硅谷_数仓采集_Zookeeper安装.avi
          |____22_尚硅谷_数仓采集_项目经验之HDFS参数调优.avi
          |____21_尚硅谷_数仓采集_项目经验之基准测试.avi
          |____20_尚硅谷_数仓采集_项目经验之支持LZO压缩配置.avi
          |____19_尚硅谷_数仓采集_项目经验之HDFS多目录配置.avi
          |____18_尚硅谷_数仓采集_Hadoop安装.avi
          |____17_尚硅谷_数仓采集_服务器准备.avi
          |____16_尚硅谷_数仓采集_Logback日志打印控制.avi
          |____15_尚硅谷_数仓采集_日志生成代码编写.avi
          |____14_尚硅谷_数仓采集_事件日志数据(下).avi
          |____142_尚硅谷_CDH数仓_Spark安装及总结.avi
          |____141_尚硅谷_CDH数仓_即席查询数仓搭建Impala.avi
          |____140_尚硅谷_CDH数仓_Oozie任务编写及运行.avi
          |____13_尚硅谷_数仓采集_事件日志数据(上).avi
          |____139_尚硅谷_CDH数仓_Oozie执行前准备.avi
          |____138_尚硅谷_CDH数仓_业务数仓完结.avi
          |____137_尚硅谷_CDH数仓_业务数据生成.avi
          |____136_尚硅谷_CDH数仓_用户行为数仓完结.avi
          |____135_尚硅谷_CDH数仓_用户行为数仓ODS层导数据.avi
          |____134_尚硅谷_CDH数仓_Hive、Oozie、Hue安装.avi
          |____133_尚硅谷_CDH数仓_消费Flume配置完成.avi
          |____132_尚硅谷_CDH数仓_测试Flume和Kafka安装.avi

下载地址回复可见:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

回复

使用道具 举报

升级   100%

1086

主题

1312

帖子

7340

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
7340
 楼主| 发表于 2019-6-13 13:28:37 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666
回复

使用道具 举报

升级   100%

0

主题

32

帖子

171

积分

vip会员

Rank: 6Rank: 6

积分
171
发表于 2019-6-22 20:03:36 | 显示全部楼层
6666666666666
回复

使用道具 举报

升级   100%

1

主题

153

帖子

621

积分

vip会员

Rank: 6Rank: 6

积分
621
发表于 2019-10-29 12:32:34 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111111111111
回复

使用道具 举报

升级   100%

0

主题

59

帖子

307

积分

vip会员

Rank: 6Rank: 6

积分
307
发表于 2021-3-10 11:12:50 | 显示全部楼层
阿斯顿发了卡斯蒂略风景
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|IT慕课吧

GMT+8, 2024-11-27 20:28 , Processed in 0.085465 second(s), 19 queries .

© 2016-2022 itmk8

快速回复 返回顶部 返回列表